Bancos | Analistas | Receita Líquida | EBITDA | Lucro Líquido | Price Target | ||||||
2021E | 2022E | 2023E | 2021E | 2022E | 2023E | 2021E | 2022E | 2023E | 2021E | ||
BTG | Carlos Sequeira, CFA – carlos.sequeira@btgpactual.com | 1,085 | 1,364 | 1,672 | 305 | 420 | 565 | 99 | 139 | 169 | 42,0 |
Bradesco | Otavio Tanganelli, CFA -otavio.tanganelli@bradescobbi.com.br | 1,059 | 1,425 | 1,862 | 248 | 409 | 519 | 63 | 157 | 187 | 37,0 |
Itaú | Enrico Trotta, CNPI – enrico.trotta@itaubba.com | 1,137 | 1,518 | 1,860 | 298 | 496 | 635 | 80 | 129 | 161 | 42,0 |
Citi Bank | Karina Salva Martins, AC | 1,110 | 1,443 | 1,797 | 301 | 384 | 497 | 96 | 115 | 136 | 33,0 |
Período de Analise – Set’21
Valores em milhares, exceto o price target